更新時間:2022-04-09
上海睿丹自動化儀表有了公司國產稱重傳感器生產產品介紹: RD-SSB系列拉壓力傳感器 RD-SSB系列傳感器采用懸臂剪切結構,具有測量精度高、防塵好、安裝容易、使用方便等特點。廣泛用于各種電子汽車衡、單軌吊稱、料斗稱等。 技術指標 技術參數單位技術指標額
免費咨詢:86-021-59966206
· RUIDAN型拉力傳感器RD-SSB
上海睿丹自動化儀表有了公司國產稱重傳感器產品介紹: RD-SSB系列拉壓力傳感器 RD-SSB系列傳感器采用懸臂剪切結構,具有測量精度高、防塵好、安裝容易、使用方便等特點。廣泛用于各種電子汽車衡、單軌吊稱、料斗稱等。 技術指標 技術參數單位技術指標額
國產稱重傳感器RD-SSB系列拉壓力傳感器 | ||||||||||
國產稱重傳感器 | ||||||||||
技術參數 | 單位 | 技術指標 | ||||||||
額定載荷 | kg | 5、10、50、100……20000 | ||||||||
額定輸出 | mV/V | >1.5 | ||||||||
非線性 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
滯后 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
重復性 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
零點輸出 | %F.S | <±1 | ||||||||
零點溫度系數 | %F.S/℃ | ≤0.002 | ||||||||
絕緣電阻 | MΩ | ≥2000 | ||||||||
供橋電壓 | VDC | 10 | ||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+70 | ||||||||
允許過載 | %F.S | 150 | ||||||||
備 注 | 可設計成12V或24V供電,0~5V或4~20mA信號輸出 | |||||||||
量程kg\尺寸mm | B | A | C | M | ||||||
5~50 | 51 | 64 | 12.7 | 8×1.25 | ||||||
100~700 | 51 | 76 | 19.1 | 12×1.75 | ||||||
1000 | 51 | 76 | 25.4 | 12×1.75 | ||||||
2000~5000 | 76.2 | 108 | 25.4 | 20×2.5 | ||||||
7500~10000 | 127 | 178 | 51 | 30×3.5 | ||||||
20000 | 140 | 188 | 60 | 36×3 | ||||||
備注:大于該檔量程的按照下一檔尺寸做。 |